![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
فشار: | کلاس 150lb تا 2500lb | اندازه: | 1/4 "-4" |
---|---|---|---|
ماده: | A105 | پایان: | ISO7-1، BSPT، NPT |
صندلی: | PTFE، 25٪ شیشه پر شده PTFE، PEEK، NYLON | دمای کار: | -29 ~ 300 |
برجسته: | شیر توپ پنوماتیک,سوپاپ دریچه کامل |
پنوماتیک عمل دو طرفه 3pc فشار بالا جعلی فولاد A105 توپ دریچه پایان پیچ
استانداردهای قابل اجرا
استاندارد طراحی | ANSI B16.34 / API6D / BS5351 |
رو در رو | ASME B 16.10 (یا به عنوان درخواست) |
پایان | جوش بافی (ANSI B16.25) |
بازرسی و آزمون | API 598 / API 6D |
توضیحات محصول:
نام محصول | 3PC پنوماتیک شیر دو طرفه عمل سوپاپ |
اندازه موجود است | 1/4 "~ 4" |
محدوده فشار فشار | 150LB ~ 2500LB |
نوع توپ | توپ شناور |
نوع بندر | کاهش سوراخ (RB) و سوراخ کامل (FB) |
جنس بدنه | A105، F304، F316، F51 و غیره |
توپ و ساقه | SS304، SS316، F51.etc. |
صندلی دریچه | RPTFE / PEEK / DEVLON / NYLON. و غیره. |
عمل | کتابچه راهنمای |
دمای کار | -29 ~ 300 ℃ درجه |
عملکرد ایمنی آتش نشانی | می تواند در دسترس باشد |
عملکرد آنتی استاتیک | می تواند در دسترس باشد |
کاربرد:
دریایی / نفت / گاز / شیمی / پتروشیمی
یادداشت ها: مشخصات را می توان برای مشتریان خاص طراحی و رضایت داد
ما گواهینامه CE، API 6D و ISO 9001 را کسب کرده ایم
نام اصلی و مواد اصلی (نوع عادی)
نه | نام قسمت | A105 | F304 / F316 |
1 | صندوقچه | A105 | F304 / F316 |
2 | واشر | PTFE | PTFE |
3 | بدن | SS316 | SS304 / SS316 |
4 | صندوقچه | A105 | F304 / F316 |
5 | مهره | A194 2H | A194 B8 |
6 | پیچ | A193 B7 | A193 B8 |
7 | صندلی | PTFE | PTFE |
8 | توپ | SS304 | SS304 / SS316 |
9 | ساقه | SS304 | SS316 |
10 | واشر رانش | PTFE | PTFE |
11 | بسته بندی | PTFE / گرافیت | PTFE / گرافیت |
12 | غده | SS304 | SS304 |
13 | واشر بهار واشر | SS304 | SS304 |
14 | پین موقعیت | SS304 | SS304 |
15 | اهرم | SS304 | SS304 |
16 | مهره قفل | SS304 | SS304 |
17 | O RING | ویتون | ویتون |
18 | بهار آنتی استاتیک | SS304 | SS316 |
ابعاد اصلی (برای 150lb-800lb) ابعاد دیگر در صورت درخواست در دسترس است، pls با ما تماس بگیرید
اندازه | د | ل | ه | W |
1/4 " | 6 | 92 | 55 | 160 |
3/8 " | 9.5 | 92 | 55 | 160 |
1/2 " | 13 | 92 | 60 | 160 |
3/4 " | 17 | 110 | 65 | 160 |
1 " | 23 | 127 | 65 | 160 |
1.1 / 4 " | 30 | 140 | 85 | 170 |
1.1 / 2 " | 38 | 152 | 105 | 230 |
2 " | 48 | 152 | 110 | 230 |
تماس با شخص: li