![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته: | دریچه فلوت شناور,سوپاپ توپ 3 نفره |
---|
دریچه فولادی کوچک جعلی
نه | نام قسمت | CS به ASTM | SS ASTM | |
نوع A105N | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | ||
1.3 | بدن / صندلی | ASTMA105 N | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | پیچ | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4،7،9 | حلقه مهر و موم | RPFE + PPL | ||
5،6 | توپ، ساقه | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
8 | لاستیک "O" رینگ | ویتون | ||
10 | غده | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
11 | آچار | A182F321 | ||
12 | مهره | A1942H | A1948 | A1948 |
13 | کارت قفل | A182F321 |
مشخصات استاندارد 2
نه | نام قسمت | CS به ASTM | SS ASTM | |
نوع A105N | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | ||
1،2 | بدن / صندلی | ASTMA105 N | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
3 | پیچ | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | مهره | A1942H | A1948 | A1948M |
5،8 | حلقه مهر و موم / واشر | RTFE + 1010 / PPL | ||
6 | توپ بدن | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
7 | ساقه | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
9،10 | بسته بندی ساقه | RTFE + Cu | ||
11 | غده | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
12 | بهار | 65 مگابایت | ||
13 | مهره | A194B7 | A1948 | A1948 |
14 | آچار | Q235A | ||
15 | پین | A194B7 | F316 | F316 |
ابعاد اصلی اصلی
ابعاد / اندازه | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/2 " | 2 " | |
ل | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 | |
الف | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 48.7 | 61.1 | |
NPT | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/2 " | 2 " | |
L0 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | |
ه | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |
فشار اسمی 1/2 "-2" ' | 900 لیبل | 1500 لیبل | ||
آزمون prssure | تست قدرت | 22.7 | 37.8 | MPA |
تست مهر | 16.7 | 28.1 | ||
آزمون مهر و موم گاز | 0.6 | 0.6 | ||
حداکثر دمای عملیاتی | <80 ℃، PTFE <150 ℃، PPL <220 ℃ | |||
Suitalbe متوسط | آب، نفت |
ابعاد / اندازه | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 2 " | 2 " | |
ل | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
S | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 42.8 | 48.7 | 61.1 | |
ب | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
L0 | 123 | 160 | 160 | 195 | 195 | 250 | |
NPT | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 2 " | 2 " |
تماس با شخص: li