![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | F304، F316، F11، LF2، A105N، | نوع END: | FLANGE، THREAD NPT، SW |
---|---|---|---|
فشار: | 105LB، 300LB، 600LB، 800LB، 900LB، 2500LB | ||
برجسته: | سوپاپ سوپاپ سوپاپ سوپاپ,سوپاپ سوپاپ سوپاپ |
API 598 API 602 فولاد ضد زنگ سوپاپ جوش داده شده چکش سوپاپ B1.20.1 B16.11 B16.25
فولاد ضد زنگ چکش سوپاپ - موضوع
سوپاپ های فلزی جعلی: API 602، نوسان، بازرسی آسانسور، صندوق عقب پیچ خورده، مهر و موم فشار، پوشش پیچ، سوکت با پایان جوش، کلاس 150 - 2500، 1/2 - 2 اینچ
• چکش ضد زنگ چکش سوپاپ
• کلاس 800
• ASTM A182 / 316L
• فشار حداکثر 1975 PSI
• حداکثر دمای 850
• Bonnet پیچ و مهره
• API 602 / API 598
• NACE MR0175
• اندازه های 1/2 "-2"
مشخصات مواد
نه | بخشی | کربن مواد | مواد ضدعفونی کننده |
---|---|---|---|
1 | بدن | A105 | F316L |
2 | صندلی | INT | INT |
3 | دیسک | 420 | F316L |
4 | بهار | SS304 | SS316 |
5 | واشر | گرافیت قابل انعطاف SS304 | SS16 انعطاف پذیر گرافیت |
6 | پوشش دادن | A105 | F316L |
7 | نام پلاک | AL | AL |
8 | پیچ | B7 | B8M |
ابعاد
قسمت # کربن | قسمت # ضد زنگ | اندازه - NPT | ل | د |
---|---|---|---|---|
522FCT01 | - | 1/4 " | 3.11 | 0.24 |
522FCT02 | - | 3/8 " | 3.11 | 0.32 |
522FCT03 | 522FSST03 | 1/2 " | 3.11 | 0.39 |
522FCT04 | 522FSST04 | 3/4 " | 3.62 | 0.51 |
522FCT05 | 522FSST05 | 1 " | 4.37 | 0.69 |
522FCT06 | 522FSST06 | 1-1 / 2 " | 4.73 | 0.91 |
522FCT07 | 522FSST07 | 1-1 / 4 " | 4.73 | 1.10 |
522FCT08 | 522FSST08 | 2 " | 5.52 | 1.38 |
تماس با شخص: li