![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | A216 WCB CF8M 316 | استاندارد: | 3A، ASME BPE، SMS 3017، DIN 11864، DIN 11853، BS 4825، DIN32676، ISO 2852 |
---|---|---|---|
اندازه: | 2 "- 36" یا DN50-DN900 | مواد مهر: | سیلیکون، EPDM، ویتون، NBR |
دمای کار: | -10 ° C تا + 120 ° C | ||
برجسته: | سوپاپ سوپاپ فلنج,شیر سوپاپ نازک |
شرح:
دریچه های کنترل شده به صورت خودکار فعال می شوند. آنها با فشار نیروی سرعت باز و پایدار هستند و توسط نیروی جاذبه بسته می شوند. بار صندلی و تنگی حاصل از آن به فشار بازگشتی بستگی دارد. دیسک و قطعات متحرک مرتبط ممکن است در وضعیت ثابت حرکت باشند اگر فشار سرعت کافی برای نگه داشتن دریچه در موقعیت باز و پایدار وسیع نباشد.
دریچه های چکش چرخ فلزی را می توان با اهرم خارجی و وزن قابل تنظیم هنگامی که به طوری که سفارش داده شده است. با استفاده از اهرم و وزن به طوری که وزن در بسته شدن دیسک کمک می کند، هنگامی که جریان متوقف می شود، دریچه سریع تر بسته می شود، بنابراین به حداقل رساندن تغییر جریان و افزایش و شوک ناشی می شود. با استفاده از اهرم و وزن برای تعادل وزن دیسک، دریچه حساس تر به سرعت کم ورودی می شود.
برای جلوگیری از معکوس شدن جریان در خطوط افقی یا عمودی، از چک کردن چرخش چکش استفاده می شود. در خطوط عمودی، و یا برای هر زاویه از hirzontal به عمودی، آنها را می توان برای جریان تنها استفاده می شود.
مشخصات فنی:
مواد اصلی قطعات | بدن / پوشش | فولاد ریخته گری یا فولاد کربن کم دمای پایین |
دیسک | فولاد ریخته گری یا فولاد ضد زنگ یا مورد نیاز | |
لولا | فولاد ریخته گری یا فولاد ضد زنگ | |
صندلی | A105 + 13٪ Cr یا فولاد ضد زنگ یا Stellite | |
پیچ / مهره | A193 B7 / A194 2H | |
دمای کار | -46 تا 425 درجه سلسیوس | |
کار متوسط | آب، نفت، گاز، H2SO، بخار |
Dimmension:
اندازه | کلاس 150 | کلاس 300 | |||||||||||
NPS | ل | د | ه | وزن ( کیلوگرم ) | ل | د | ه | وزن ( کیلوگرم ) | |||||
اینچ | میلیمتر | RF | RTJ | بله | RF | RTJ | بله | ||||||
2 | 50 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 15 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 | 20 |
21/2 | 65 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 20 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 | 35 |
3 | 80 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 27 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 | 40 |
4 | 100 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 45 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 | 61 |
5 | 125 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 58 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 | 80 |
6 | 150 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 69 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 | 130 |
8 | 200 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 131 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 | 190 |
10 | 250 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 219 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 | 296 |
12 | 300 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 321 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 | 450 |
14 | 350 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 380 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 | 640 |
16 | 400 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 560 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 | 850 |
18 | 450 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 630 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 | 1030 |
20 | 500 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 770 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 | 1330 |
24 | 600 | 1295 | 1308 | 1295 | 591 | 760 | 960 | 1346 | 1368 | 1346 | 591 | 850 | 1950 |
26 | 650 | 1295 | - | 1295 | 633 | 840 | 1250 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 920 | 2300 |
28 | 700 | 1448 | - | 1448 | 684 | 920 | 1580 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1150 | 2600 |
30 | 750 | 1524 | - | 1524 | 735 | 980 | 1950 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1260 | 3200 |
تماس با شخص: li