![]() |
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | WCB / 201/304 (CF8) / 316 (CF8M) | اندازه: | 1/2 "-4" |
---|---|---|---|
اتصال: | NPT / BSPT / BSPP / DIN2999 / G موضوع | دمای کار: | -10 ° C تا + 120 ° C |
تایپ کنید: | دریچه شناور | حالت رانندگی: | دستی، محرک |
برجسته: | دریچه مینی توپ,دریچه شیر رشته |
مینی شیر سوپاپ زن CF8 / CF8M، 3/8 "-2"، 1000WOG
F eatures
بندر کاهش یافته است
ضربه محکم و ناگهانی ساقه
سوراخ فشار تعادل در شکاف توپ
استانداردهای مختلف موجود
استاندارد محصول
طراحی: ASME B16.34
ضخامت دیواره: ASME B16.34
موضوع لوله: ASME B1.20.1، BS21، DIN 2999/259، ISO 228/1، JIS B 0203، ISO 7/1
بازرسی و آزمایش: MSS SP-110، EN 1226
نه | نام قطعات | ماده | |
ANSI / JIS / DIN | ANSI / JIS / DIN | ||
1 | بدن | A351-CF8M / SCS14A / 1.4408 | A351-CF8 / SCS13A / 1.4308 |
2 | کرسی صندلی | PTFE / RPTFE | |
3 | توپ | SUS316 | |
4 | کرسی صندلی | PTFE / RPTFE | |
5 | صندوقچه | SUS304 | |
6 | واگن رانش | PTFE / RPTFE | |
7 | O-Ring | FKM (VITON) | |
8 | ساقه | SUS316 | |
9 | دستگیره Postion | آلومینیوم | |
10 | فیلیپس پیچ | SUS304 |
واحد: میلی متر
اندازه | د | ل | ه | E | پایان دادن به موضوع |
1/4 " | 5 | 42 | 26.5 | 22.8 | NPT، MPT، BSPT، BSP، DIN، PT، و غیره ... |
3/8 " | 8 | 42 | 26.5 | 22.8 | |
1/2 " | 9 | 46 | 28.3 | 22.8 | |
3/4 " | 12.5 | 54 | 31.5 | 22.8 | |
1 " | 15 | 65 | 34 | 22.8 |
تماس با شخص: li