![]() |
|
|
اندازه: | 1/4 "-2" | فشار: | کلاس 800lb |
---|---|---|---|
ماده: | F304 | پایان:: | ISO7-1 / SW / NPT |
بندر: | کاهش پورت | ||
برجسته: | دریچه سوپاپ,سوپاپ فشار بالا |
BS5352 فولاد ضد زنگ فولاد جعلی کلاس جوش 800lb
کاربرد :
طراحی: API602 / ASME 16.34 / BS 5352
آزمایش فشار: API 598
برچسب: MSS SP25
جوشکاری سوکت سوکت با توجه به ASME B16.11 پایان می یابد
بوقلمون BW پایان ASME B16.25
NPT اتصالات رشته با توجه به ASME B1.20.1
اندازه گیری فشار
کلاس 800
کلاس 1500
محدوده اندازه
1/4 "تا 2.1 / 2"
مواد اختیاری
فولاد کربن: A105، LF2، LF3
فولاد ضد زنگ: F304، F304L، F316، F316L
دوبلکس: F51، F55،
آلیاژ: F1، F5، F5A، F9، F11، F22، F91، Alloy20 #
فولاد فورج فشار بالا Y مشخصات مواد استاندارد استاندارد
نه | نام قسمت | A105 | F11 | F304 (L) | F316 (L) |
1 | بدن | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | صفحه نمایش | SS304 | SS316 | ||
3 | صندوقچه | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | واشر | گرافیت SS + | SS + PTFE | ||
5 | نام و نام خانوادگی | آلومینیوم | |||
6 | ناخن | فلز مس | |||
7 | بولت باند | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
متوسط مناسب | WOG و غیره | WOG و غیره | HNO3 | ||
دما مناسب | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
توجه: مواد دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند.
ابعاد (میلی متر) و وزن (کیلوگرم) برای فولاد ضد زنگ فولاد ضد زنگ برای کلاس 150lb-800lb
NPS | پورت کاهش یافته | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | 2.1 / 2 " | |
بندر کامل | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | ||
ل | 79 | 79 | 92 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 | ||
ه | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
وزن (کیلوگرم) | کلاه گیس دار پیچیده | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8.9 | 8.7 | 10 | 18.6 | |
کلاه گیس جوش | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.6 | 8 | 8.1 | 17.2 | 16 |
اندازه فولاد ضد زنگ فولاد (میلی متر) و وزن (کیلوگرم) برای کلاس 900lb-1500lb
NPS | پورت کاهش یافته | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | 2 " | |
بندر کامل | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1.1 / 4 " | 1.1 / 2 " | ||
ل | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 150 | 170 | ||
ه | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | ||
وزن (کیلوگرم) | کلاه گیس دار پیچیده | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 | |
کلاه گیس جوش | 2 | 3.5 | 8.2 | 8 | 12 | 16 | 18 |
تماس با شخص: li